Comuna (fase) Contagios/fallecidos
Algarrobo (2) 512 / 23
Alhué (2) 472 / 7
Alto Hospicio (1) 9.671 / 127
Ancud (2) 2.548 / 35
Angol (1) 3.015 (49
Antofagasta (2) 27.797 /488
Arauco (1) 3.144 / 37
Arica (2) 17.431 / 381
Buin (1) 5.010 / 152
Cabildo (1) 873 / 32
Cabrero (1) 1.432 / 20
Calama (2) 11.008 / 335
Calbuco (2) 3. 531 / 46
Caldera (2) 763 / 10
Calera (1) 2.260 / 94
Calera de Tango (1) 1.051 / 19
Calle Larga (2) 656 / 13
Cañete (1) 2.410 / 46
Carahue (1) 1.326 / 16
Cartagena (2) 836 / 16
Casablanca (2) 1.246 / 20
Castro (2) 2.664 / 24
Catemu (2) 561 / 11
Cauquenes (2) 1.135 / 39
Cerrillos (1) 4.817 / 52
Cerro Navia (1) 9.768 / 377
Chanco (1) 438 / 7
Chañaral (1) 291 / 5
Chépica (1) 523 / 16
Chiguayante (1) 5.916 / 116
Chillán (1) 12.139 / 187
Chillán Viejo (1) 1.580 / 15
Chimbarongo (1) 898 / 21
Cholchol (1) 676 / 13
Chonchi (2) 1.166 / 14
Cobquecura (2) 112 / 1
Cochamó (2) 248 / 1
Codegua (2) 550 / 15
Coelemu (1) 601 / 12
Coihueco (1) 1.373 / 23
Colbún (1) 9.58 / 11
Colina (2) 7.330 / 176
Collipulli (1) 1.617 / 18
Coltauco (2) 938 / 27
Combarbalá (2) 303 / 9
Concepción (1) 14.659 / 272
Conchalí (2) 8.867 / 381
Concón (1) 1.801 / 38
Constitución (2) 1.880 / 31
Contulmo (1) 293 / 5
Copiapó (2) 7.822 / 107
Coquimbo (1) 9.006 / 152
Coronel (1) 9.849 / 174
Corral (1) 323 / 2
Cunco (1) 920 / 14
Curacautín (1) 526 / 9
Curacaví (1) 1.734 / 33
Curanilahue (2) 2.913 / 45
Curarrehue (1) 318 / 3
Curicó (1) 9.842 / 226
Dalcahue (2) 1.024 / 13
Diego de Almagro (2) 655 / 5
Doñihue (2) 1.175 / 27
El Bosque (1) 1.0611 / 350
El Carmen (2) 424 / 11
El Monte (1) 1.847 / 68
El Quisco (2) 588 / 11
El Tabo (2) 580 / 20
Ercilla (1) 551 / 12
Estación Central (1) 9.933 / 221
Florida (1) 610 / 19
Freire (1) 1.263 / 15
Freirina (2) 382 / 6
Fresia (2) 1.019 / 15
Frutillar (1) 1.629 / 19
Futaleufú (2) 58 / 0
Futrono (1) 1.229 / 15
Galvarino (1) 961 / 11
Gorbea (2) 633 / 17
Graneros (1) 1.479 / 30
Hijuelas (2) 629 / 21
Hualaihué (2) 913 / 6
Hualpén (1) 6.757 / 121
Hualqui (1) 1.594 / 23
Huara (2) 345 / 10
Huasco (1) 517 / 5
Huechuraba (2) 5.834 / 206
Illapel (1) 959 / 14
Independencia (1) 9.200 / 358
Iquique (1) 18.829 / 324
Isla de Maipo (1) 2.145 / 51
La Cisterna (1) 5.440 / 192
La Cruz (1) 828 / 11
La Estrella (2) 101 / 1
La Florida (1) 22.496 / 801
La Granja (1) 9.846 / 299
La Higuera (2) 180 / 1
La Ligua (2) 1.753 / 44
La Pintana (1) 14.793 / 477
La Reina (1) 3.909 / 125
La Serena (1) 8.533 / 146
La Unión (1) 3.006 / 35
Lago Ranco (1) 670 / 9
Laja (1) 1.212 / 13
Lampa (2) 5.553 / 103
Lanco (1) 1.043 / 15
Las Cabras (2) 1.264 / 27
Las Condes (2) 11.395 / 485
Lautaro (1) 2.062 / 18
Lebu (1) 1.218 / 29
Licantén (2) 362 / 10
Limache (1) 2.045 / 61
Linares (1) 4.074 / 67
Litueche (2) 224 / 4
Llay Llay (2) 942 / 19
Llanquihue (1) 1.649 / 17
Lo Barnechea (2) 5.617 / 108
Lo Espejo (1) 6.435 / 305
Lo Prado (1) 7.508 / 219
Lolol (2) 156 / 1
Loncoche (1) 1.092 / 19
Longaví (2) 1.193 / 12
Lonquimay (1) 446 / 9
Los Álamos (1) 1.360 / 14
Los Andes (2) 2.445 / 78
Los Ángeles (1) 10.590 / 123
Los Lagos (1) 1.375 / 26
Los Muermos (2) 1.638 / 14
Los Sauces (1) 435 / 4
Los Vilos (2) 869 / 25
Lota (1) 4.075 / 72
Lumaco (1) 650 / 9
Machalí (2) 2.153 / 29
Macul (1) 7.884 / 240
Máfil (1) 492 / 8
Maipú (1) 25.258 / 771
Malloa (2) 527 / 10
María Pinto (1) 686 / 12
Mariquina (1) 1.040 / 11
Maule (1) 2.744 / 30
Maullín (2) 1.933 / 20
Mejillones (2) 1.583 / 16
Melipeuco (2) 228 / 2
Melipilla (1) 6.562 / 194
Molina (2) 2.314 / 62
Monte Patria (1) 1.039 / 17
Mostazal (2) 810 / 20
Mulchén (1) 1.461 / 22
Nacimiento (2) 1.259 / 25
Nancagua (1) 695 / 14
Navidad (1) 189 / 3
Negrete (2) 661 / 8
Ninhue (2) 292 / 14
Nogales (1) 920 / 24
Nueva Imperial (2) 1.630 / 36
Ñiquén (1) 452 / 10
Ñuñoa (1) 9.892 / 419
Olivar (1) 852 / 20
Olmué (2) 629 / 22
Osorno (1) 12.194 / 209
Ovalle (2) 5.172 / 110
Padre Hurtado (1) 3.825 / 85
Padre Las Casas (1) 4.630 / 50
Paihuano (2) 110 / 3
Paillaco (1) 1.164 / 14
Paine (2) 3.670 / 95
Palena (2) 115 / 1
Palmilla (1) 511 / 6
Panguipulli (1) 1.947 / 19
Paredones (2) 236 / 2
Parral (2) 1.673 / 21
Pedro Aguirre Cerda (1) 6.624 / 312
Pelarco (2) 342 / 7
Pelluhue (2) 290 / 9
Pencahue (1) 4.731 / 193
Penco (1) 16.630 / 433
Peñaflor (2) 403 / 5
Peñalolén (1) 3.495 / 53
Perquenco (1) 564 / 6
Petorca (2) 345 / 9
Peumo (1) 732 / 25
Pica (1) 746 / 11
Pichidegua (1) 1.138 / 26
Pichilemu (1) 622 / 14
Pinto (1) 404 / 8
Pirque (1) 1.753 / 41
Pitrufquén (1) 1.225 / 18
Placilla (2) 314 / 2
Pozo Almonte (2) 1.742 / 31
Providencia (2) 5.803 / 239
Puchuncaví (2) 538 / 14
Pucón (2) 1.301 / 13
Pudahuel (1) 15.557 / 358
Puente Alto (1) 38.359 / 1005
Puerto Montt (2) 20.938 / 238
Puerto Octay (1) 638 / 4
Puerto Varas (2) 3.009 / 30
Punitaqui (2) 443 / 16
Puqueldón (2) 272 / 2
Purén (2) 550 / 7
Purranque (2) 1.566 / 40
Putaendo (2) 512 / 21
Puyehue (1) 643 / 17
Queilén (2) 283 / 5
Quemchi (2) 577 / 5
Quilicura (2) 12.989 / 253
Quilleco (1) 398 / 6
Quillón (1) 870 / 21
Quillota (1) 4.176 / 96
Quilpué (1) 6.640 / 162
Quinchao (1) 572 / 5
Quinta de Tilcoco (2) 448 / 9
Quinta Normal (1) 9.282 / 252
Quintero (2) 1.301 / 39
Quirihue (2) 522 / 15
Rancagua (1) 13.371 / 302
Ránquil (2) 260 / 3
Rauco (1) 506 / 8
Recoleta (2) 11.868 / 436
Renaico (1) 647 / 10
Renca (1) 13.276 / 335
Rengo (1) 3.135 / 77
Requínoa (2) 1.133 / 21
Río Bueno (1) 1.820 / 35
Río Negro (1) 1.007 / 15
Romeral (2) 995 / 13
Saavedra (1) 918 / 14
Salamanca (1) 730 / 11
San Antonio (1) 4.059 / 107
San Bernardo (1) 17.813 / 503
San Carlos (1) 2.357 / 31
San Clemente (1) 2.401 / 34
San Fabián (2) 152 / 0
San Felipe (2) 2.927 / 77
San Fernando (1) 3.293 / 44
San Ignacio (1) 614 / 20
San Javier (1) 2.523 / 47
San Joaquín (1) 7.454 / 247
San José de Maipo (2) 995 / 52
San Juan de la Costa (1) 742 / 16
San Miguel (1) 8.678 / 268
San Nicolás (2) 578 / 12
San Pablo (1) 656 / 15
San Pedro (1) 423 / 7
San Pedro de Atacama (2) 709 / 17
San Pedro de la Paz (1) 8.545 / 135
San Rafael (1) 517 / 11
San Ramón (1) 6.372 / 250
San Rosendo (2) 191 / 4
San Vicente (2) 2.603 / 57
Santa Bárbara (2) 514 / 6
Santa Cruz (2) 1.543 / 46
Santa Juana (1) 534 / 15
Santiago (1) 24.877 / 416
Santo Domingo (2) 417 / 7
Talagante (1) 3.061 / 114
Talca (1) 11.676 / 243
Talcahuano (1) 10.966 / 182
Taltal (1) 528 / 9
Temuco (1) 16.492 / 186
Teno (2) 1417 / 26
Teodoro Schmidt (2) 596 / 9
Tiltil (2) 916 / 25
Tirúa (1) 771 / 9
Tocopilla (2) 1.276 / 23
Toltén (1) 535 / 8
Tomé (1) 3.627 / 43
Traiguén (1) 940 / 14
Trehuaco (1) 272 / 5
Tucapel (1) 624 / 10
Valdivia (1) 12.584 / 146
Vallenar (2) 2.369 / 34
Valparaiso (1) 17. 025 / 409
Victoria (2) 1.824 / 33
Vicuña (1) 770 / 21
Vilcún (1) 1.551 / 18
Villa Alegre (2) 641 / 14
Villa Alemana (1) 5.751 / 113
Villarrica (1) 2.609 / 27
Viña del Mar (1) 15.823 / 372
Vitacura (2) 3.138 / 92
Yerbas Buenas (1) 777 / 16
Yumbel (1) 1.014 / 21
Yungay (2) 681 /20
Comuna (fase) Contagios/fallecidos
Comuna (fase) Contagios/fallecidos
Comuna (fase) Contagios/fallecidos
Comuna (fase) Contagios/fallecidos
Comuna (fase) Contagios/fallecidos